Specyfikacja produktu
KUBEK PAPIEROWY DWUWARSTWOWY TERMOIZOLACYJNY – SPECYFIKACJA
DW | 100/110 | 200/250 | 350/400 | 450/500 |
---|---|---|---|---|
Pojemność do napoju w ml | 100 | 200 | 350 | 450 |
Pojemność całkowita w ml | 110 | 250 | 400 | 500 |
Pojemność do napoju w OZ | 6 | 8 | 12 | 16 |
Średnica górna RIM OD +/- 0,15 | 62 | 80 | 90 | 90 |
Wysokość kubka | 66 | 88 | 112 | 136 |
Średnica dolna OD | 46 | 58 | 61 | 61 |
Specyfikacja materiałów
Kubek papierowy
Karton 250 – 300 gr. + 18-20PE
Owijka termoizolacyjna.
Karton 250 – 280 gr.
Farby offsetowe arkuszowe do produkcji bezpośrednich opakowań środków spożywczych o niskiej migracji i niskim zapachu własnym. Recepturowane są bez zawartości olejów mineralnych i nie zawierają suszek wspomagających schnięcie oksydacyjne.