Opakowania i transport
PAKOWANIE W PACZKI
KUBKI DWUWARSTWOWE, TERMOIZOLACYJNE, OPAKOWANIE PO 500 szt. | ||||
---|---|---|---|---|
100/110 | 200/250 | 350/400 | 450/500 | |
ilość szt w zgrzewce | 20 | 25 | 25 | 25 |
ilość zgrzewek w kartonie | 25 | 20 | 20 | 20 |
ilość szt w kartonie | 500 | 500 | 500 | 500 |
waga kartonu kg. | 3,50 | 6,04 | 10,0 | 11,0 |
wymiar kartonu cm | 40x35x23h | 40x35x32h | 40x40x40h | 40x40x46h |
KUBKI DWUWARSTWOWE, TERMOIZOLACYJNE. OPAKOWANIE PO 1000 szt. | ||||
---|---|---|---|---|
100/110 | 200/250 | 350/400 | 450/500 | |
waga paczki kg. | 7 | 13 | 25 | 26 |
wymiar paczki cm | 40х35х32h | 40x35x68h | 42x42x82h | 42x42x94h |
KUBKI DWUWARSTWOWE, TERMOIZOLACYJNE. OPAKOWANIE PO 2000 szt. | ||
---|---|---|
100/110 | 200/250 | |
waga paczki kg. | 15 | 28 |
wymiar paczki cm | 40x35x68h | 42x73x68h |
PAKOWANIE NA PALETY
KUBKI DWUWARSTWOWE, TERMOIZOLACYJNE OPAKOWANIE | ||||
---|---|---|---|---|
DW | 100/110 | 200/250 | 350/400 | 450/500 |
ilość szt w zgrzewce | 40 | 25 | 25 | 25 |
ilość zgrzewek w kartonie | 25 | 20 | 20 | 20 |
ilość szt w kartonie | 1000 | 500 | 500 | 500 |
waga kartonu kg. | 6,70 | 6,04 | 9,68 | 10,74 |
wymiar kartonu | 40х35х32h | 40х35х32h | 40х40х40h | 40х40х46h |
ilość szt na palecie | 32000 | 15000 | 12000 | 9000 |
ilość kartonów na palecie | 32 | 30 | 24 | 18 |
wymiar palety cm | 120x80x170h | 120x80x170h | 120x80x170h | 120x80x150h |